ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Είκοσι εκατ. ευρώ σε δήμους για επισκευή σχολικών κτηρίων (πίνακας)

Αθήνα 19.7.2016, 13:19

Συνολικά 20.000.000,00 € θα καταβληθούν στους Δήμους της χώρας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων.

Το ποσό καταβάλλεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016.

* Ακολουθεί πίνακας με την κατανομή του παραπάνω ποσού.



ΠΙΝΑΚΑΣ
Η κατανομή του ποσού των 20.000.000,00 € 

Α/Α - ΚΩΔ. ΤΠΔ - ΔΗΜΟΣ - ΝΟΜΟΣ - ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 226.200,00
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 36.500,00
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 32.600,00
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9.400,00
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 73.200,00
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 45.900,00
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 19.200,00
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 84.100,00
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13.100,00
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 27.900,00
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 62.600,00
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12.400,00
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11.400,00
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 15.600,00
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9.900,00
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 99.900,00
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 101.500,00
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 5.700,00
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 4.200,00
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 17.200,00
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 43.800,00
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.900,00
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 118.400,00
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 138.900,00
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.000,00
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 751.400,00
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 126.900,00
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21.100,00
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 77.200,00
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 99.000,00
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 70.600,00
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 222.800,00
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 68.100,00
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 43.400,00
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.400,00
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 90.500,00 Proslipsis.gr
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 117.400,00
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 72.800,00
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 58.000,00
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.800,00
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100.500,00
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 82.000,00
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 116.000,00
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 85.500,00
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 165.200,00
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 43.900,00
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 144.000,00
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 152.300,00
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 70.200,00
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 109.800,00
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 53.700,00
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.800,00
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.200,00
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49.900,00
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38.000,00
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.800,00
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26.300,00
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 65.800,00
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49.300,00
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 75.600,00
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 93.600,00
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 108.700,00
63 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 169.300,00
64 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 47.600,00
65 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 79.500,00
66 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 108.800,00
67 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 55.300,00
68 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 283.800,00
69 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 41.900,00
70 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 49.100,00
71 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 255.400,00
72 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 110.700,00
73 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.500,00
74 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 38.100,00
75 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 72.700,00
76 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 54.800,00
77 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 62.900,00
78 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 7.600,00
79 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.800,00
80 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.200,00
81 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 69.000,00
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 37.400,00
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 106.300,00
84 59542 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 88.600,00
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 85.700,00
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 71.100,00
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 96.100,00
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 51.500,00
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 14.100,00
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 15.300,00
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 456.800,00
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21.700,00
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 16.600,00
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 70.900,00
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 70.800,00
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 20.200,00
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 39.500,00
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 43.900,00
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 8.400,00
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 29.500,00
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 134.400,00
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 10.800,00
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 4.600,00
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 19.300,00
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.000,00
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.600,00
107 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 44.600,00
108 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.700,00
109 58117 ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.500,00
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 79.200,00
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.100,00
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 18.800,00
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.000,00
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.600,00
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8.300,00
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 263.200,00
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.800,00
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.000,00
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.000,00
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 153.400,00
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 29.900,00
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 64.100,00
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 4.400,00
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 22.500,00
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 28.900,00
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 25.400,00
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 41.000,00
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 17.700,00
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 56.200,00
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 17.000,00
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 6.200,00
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 233.900,00
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.300,00
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 22.700,00
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 95.500,00
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 40.700,00
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 17.300,00
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 21.900,00
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 15.200,00
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 65.800,00
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 29.400,00
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 108.800,00
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 94.500,00
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 151.400,00
145 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 65.400,00
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33.700,00
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.700,00
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34.500,00
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 420.800,00
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 44.200,00
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26.800,00
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58.700,00
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62.600,00
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 59.700,00
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 17.300,00
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 10.300,00
157 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101.000,00
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34.800,00
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 97.400,00
160 55412 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109.500,00
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 128.300,00
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 479.600,00
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 140.100,00
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 235.700,00
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 89.600,00
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 170.500,00
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 210.300,00 Proslipsis.gr
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 104.700,00
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 78.700,00
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 91.000,00
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.600,00
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4.000,00
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.000,00
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21.800,00
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 236.500,00
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.600,00
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.000,00
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6.600,00
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 28.000,00
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 145.400,00
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 40.800,00
182 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 62.000,00
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.000,00
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 137.800,00
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2.000,00
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18.000,00
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24.200,00
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 34.200,00
189 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 75.600,00
190 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.700,00
191 55609 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23.100,00
192 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 214.100,00
193 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4.500,00
194 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5.700,00
195 52301 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 75.200,00
196 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 104.400,00
197 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 49.500,00
198 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 32.700,00
199 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 117.500,00
200 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 165.700,00
201 55814 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 25.800,00
202 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 35.300,00
203 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 119.000,00
204 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 51.000,00
205 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13.600,00
206 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 28.600,00
207 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 46.000,00
208 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.700,00
209 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.000,00
210 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 18.000,00
211 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.500,00
212 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 42.800,00
213 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3.900,00
214 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.500,00
215 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.000,00
216 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.700,00
217 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.100,00
218 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 23.900,00
219 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 48.400,00
220 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 33.100,00
221 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.000,00
222 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.000,00
223 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.900,00
224 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 40.500,00
225 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17.200,00
226 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2.000,00
227 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 22.800,00
228 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2.000,00
229 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29.300,00
230 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 36.900,00
231 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 65.600,00
232 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 17.600,00
233 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 50.700,00
234 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 29.000,00
235 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 352.100,00
236 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 23.400,00 Proslipsis.gr
237 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 53.900,00
238 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 35.800,00
239 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 62.300,00
240 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 63.400,00
241 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2.400,00
242 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 34.100,00
243 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2.000,00
244 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 185.100,00
245 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 34.200,00
246 52404 ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 48.300,00
247 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2.000,00
248 54303 ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 40.200,00
249 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3.800,00
250 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 288.400,00
251 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 10.000,00
